BV 2126
Specifikationer | |
Cylindervolumen, cc | 28,0 |
Effekt, kW | 0,8 |
Benzintank, ltr. | 05 |
Bllæsehastighed, m/s | 76 |
B 2126
Specifikationer | |
Cylindervolumen, cc | 28,0 |
Effekt, kW | 0,8 |
Benzintank, ltr. | 0,5 |
Bllæsehastighed, m/s | 76 |
BB 2250
Specifikationer | |
Cylindervolumen, ccm | 50,2 |
Effekt, kW | 1,6 |
Benzintank, ltr. | 2,1 |
Bllæsehastighed, m/s | 85,38 |

Rygbåren løvblæser i den populære 50 cc-klasse. Den kraftfulde Clean Power motor leverer, sammen med en effektiv blæsehjul, blæseegenskaber i topklasse. Maskinen er konstrueret til landbrugs- og boligsektoren med robusthed og brugervenlighed for øje.